Работаем ежедневно с 10:00 до 20:00 8 (928) 76-93-778 info@ttmaster.ru
Главная Турниры
ИТОГИ ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ТУРНИРА «ДОНСКАЯ РАКЕТКА ПРО»
ИТОГИ ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ТУРНИРА «ДОНСКАЯ РАКЕТКА ПРО»
2-я Краснодарская/ 11.11.2018 в 09:30 / Admin

11.11.18 г. состоялся очередной открытый городской турнир по настольному теннису «Донская ракетка – ПРО» собравший 50 участников из Екатеринбурга, Новочеркасска, Волгодонска, Таганрога, Веселого и Ростова-на-Дону.

Победителем турнира стал – Александр Камардин МС (Екатеринбург);

Серебрянным призером стал – Александр Олексюк КМС (Веселый);

Бронзовым призером стал – Станислав Варченко КМС (Ростов-на-Дону).

Место Игрок Город Игр (В-П) Рейтинг Дельта
1 Камардин Александр Валерьевич Екатеринбург 7, 7-0 718.84 +13.21
2 Олексюк Александр Григорьевич Ростовская область, Веселый 7, 6-1 860.06 -2.28
3 Варченко Станислав Николаевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 9, 8-1 836.73 -0.68
4 Таран Вадим Валерьевич Ростовская область, Волгодонск 9, 7-2 732.63 +7.42
5 Лапин Андрей Гурамович Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 5-2 772.24 +1.57
6 Шило Олег Вячеславович Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 6-2 719.64 +3.82
7 Кузнецов Егор Юрьевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 5-1 754.76 +2.70
8 Куницын Владислав Евгеньевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 10, 6-4 729.81 +0.47
9 Подлесный Михаил Григорьевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 9, 7-2 732.03 +4.40
10 Скворцов Виктор Викторович Ростовская область, Ростов-на-Дону 9, 6-3 723.89 +2.53
11 Козьминых Игорь Олегович Ростовская область, Ростов-на-Дону 10, 7-3 766.91 +0.60
12 Дементьев Петр Александрович Ростовская область, Новочеркасск 9, 5-4 723.94 -2.95
13 Горбунов Андрей Петрович Ростовская область, Волгодонск 8, 6-2 769.15 -2.30
14 Меламуд Владимир Ильич Ростовская область, Новочеркасск 8, 5-3 697.79 -0.14
15 Смолянинова Татьяна Алексеевна Ростовская область, Ростов-на-Дону 9, 5-4 442.39 +10.37
16 Андриади Георгий Павлович Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 3-5 623.90 -2.82
17 Луппа Евгений Александрович Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 5-3 681.11 -0.35
18 Коссе Игорь Васильевич Ростовская обл., Таганрог 8, 4-4 527.79 +3.04
20 Караев Валерий Геннадьевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 2-4 330.75 +0.77
20 Зеленский Владимир Евгеньевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 3-4 200.00 +16.32
21 Котляр Дмитрий Александрович Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 4-4 623.43 -3.99
22 Гаврилин Владимир Николаевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 3-4 659.82 -6.87
24 Пономаренко Виктор Николаевич Ростовская область, Таганрог 5, 3-2 579.53 +7.59
24 Кабарухин Владимир Владимирович Ростовская область, Таганрог 7, 2-5 323.56 +8.73
25 Казаков Сергей ? Ростовская область, Волгодонск 7, 4-3 278.33 +11.87
26 Татаренко Дмитрий Александрович Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 3-4 256.34 +6.35
28 Змиевский Вадим Александрович Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 3-4 579.76 -5.53
28 Швецов Иван Владимирович Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 2-4 399.99 -2.44
29 Руденко Олег Викторович Ростовская область, Таганрог 7, 3-4 296.48 +3.43
30 Дронов Михаил Геннадьевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 2-5 292.59 -1.12
32 Медведев Евгений Владимирович Ростовская область, Ростов-на- Дону 6, 1-5 270.08 -0.78
32 Гаркушина Елизавета Александровна Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 1-5 269.42 -2.25
33 Палкина Ирина Дмитриевна Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 4-2 631.90 -2.03
33 Канцер Кирилл Михайлович Ростовская область, Ростов-на-Дону 2, 0-2 94.24 0.00
34 Мартынюк Андрей Николаевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 3-3 235.75 +2.55
35 Ахтямов Тимур Магсумович Ростовская область, Новочеркасск 7, 4-3 200.00 +4.42
36 Кирющенко Игорь Сергеевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 4-4 205.07 -0.43
37 Новосел Алексей Геннадьевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 4-4 136.12 +10.12
38 Матвиенко Юлианна Александровна Ростовская область, Таганрог 8, 3-5 260.41 -6.84
39 Дронов Артем Михайлович Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 3-4 128.52 +6.58
40 Ефимов Андрей Дмитриевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 2-5 157.76 +0.21
41 Герасименко Юрий Алексеевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 3-4 199.11 -1.74
42 Харьяков Павел Владимирович Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 2-5 112.79 +1.66
43 Апонасенко Никита Александрович Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 3-5 100.00 +3.21
44 Харьяков Артем Павлович Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 1-6 56.84 +1.06
45 Усов Валерий Владимирович Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 2-4 108.98 +2.11
46 Швецова Ирина Ивановна Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 1-5 78.01 +0.17
47 Балышев Вадим Александрович Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 1-6 52.33 -0.27
48 Арндт Марк Романович Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 0-6 49.73 -1.75
50 Блохин Валентин Михайлович Ростовская область, Ростов-на-Дону 3, 0-3 95.13 -0.95

Выражаю благодарность всем участникам, судейской бригаде, администрации спортивной школы № 12 и разумеется спонсору турнира.

----------------------------
С уважением,
тренер по настольному теннису
Швецов Иван Владимирович
муниципальное бюджетное учреждение
города Ростова-на-Дону
«Спортивная школа № 12»
ул. 2-я Краснодарская, 149В
344091, г.Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Моб.тел.: +7 (961) 278-1001
e-mail: Shvetsov_I@aston.ru

Интересные статьи

8 этапов развития игрока настольного тенниса
8 этапов развития игрока настольного тенниса
Вам когда-нибудь приходилось переживать по поводу медленного роста мастерства игры? Не волнуйтесь, возможно, следующий этап развития совсем близко!
Читать
Англо-русский словарик терминов настольного тенниса
Англо-русский словарик терминов настольного тенниса
A  Anti-spin без вращения, Anti-loop антитопсовая резина, Assistant Umpire помощник судьи
Читать
Все статьи

Всего комментариев: 0
avatar