Работаем ежедневно с 10:00 до 20:00 8 (928) 76-93-778 info@ttmaster.ru
Главная Турниры
ИТОГИ личного молодежного турнира «Донская ракетка.Юность»
ИТОГИ личного молодежного турнира «Донская ракетка.Юность»
2-я Краснодарская/ 23.09.2018 в 10:00 / Admin

Провели личный молодежный турнир «Донская ракетка.Юность» среди девушек и юношей по 3-м возрастам 2007 г.р. и моложе, 2004 г.р. и моложе, 2001 г.р. и моложе. Всего приняло участие 105 спортсменов из 7 населенных пунктов Ростовской области: Таганрог, Батайск, Целина, Азов, Неклиновка, Красный Сулин и Ростов-на-Дону.

Девочки 2007 г.р. и моложе 21 участница
 

Место Игрок Город Игр (В-П) Рейтинг Дельта
1 Стародубцева Анна Андреевна Ростовская область, Целина 8, 8-0 101.62 +8.03
2 Понарина Мария Сергеевна Ростовская область, Неклиновка 7, 6-1 49.85 +11.80
3 Иванова Анна Романовна Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 5-2 40.43 +7.95
4 Тренева Диана Андреевна Ростовская область, Красный Сулин 7, 4-3 49.89 +3.53
5 Тлепцеришева Амина Руслановна Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 6-1 72.39 +8.06
6 Попова Мария Дмитриевна Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 5-2 37.54 +9.82
7 Кочкина Ольга Сергеевна Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 5-3 69.86 +4.44
8 Панченко Кристина Николаевна Ростовская область, Неклиновка 7, 3-4 85.07 -4.14
9 Буздыханова Виктория Алексеевна Ростовская область, Неклиновка 8, 6-2 40.34 +10.34
10 Бабенко Анастасия Андреевна Ростовская область, Целина 7, 4-3 25.23 +5.23
11 Заикина Софья Ивановна Ростовская область, Целина 7, 3-4 22.30 +2.30
12 Канатьева София А лексеевна Ростовская область, Целина 7, 2-5 19.65 -0.35
13 Масловская Яна Андреевна Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 5-3 42.21 +6.20
14 Гаева Анастасия Владимировна Ростовская область, Неклиновка 7, 2-5 13.11 -0.47
15 Рустамова Анна Александровна Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 2-5 12.51 +0.56
16 Колосова Александра Васильевна Ростовская область, Целина 7, 2-5 19.21 -0.79
17 Чубарян Мария Вартановна Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 4-4 37.77 +3.04
18 Алешина Анастасия Вячеславовна Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 2-5 6.82 +1.05
19 Омельченко Мария Дмитриевна Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 1-6 3.01 -2.33
20 Корнеева Анастасия Константиновна Ростовская обл., Ростов-на-Дону 7, 0-7 13.02 -6.98
21 Белякова София Денисовна Ростовская область, Целина 5, 0-5 16.53 -3.47

 

Мальчики 2007 г.р. и моложе 22 участника
 

Место Игрок Город Игр (В-П) Рейтинг Дельта
1 Шубов Ярослав Юрьевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 8-0 172.73 +1.09
2 Мангов Сергей Михайлович Ростовская область, Ростов-на-Дону 9, 8-1 122.61 +2.40
3 Заикин Максим Иванович Ростовская область, Целина 9, 7-2 90.34 +11.84
4 Новосел Алексей Геннадьевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 11, 9-2 86.09 +7.29
5 Дронов Артем Михайлович Ростовская область, Ростов-на-Дону 10, 8-2 122.79 -0.39
6 Рогачев Андрей Витальевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 10, 6-4 62.53 +8.63
7 Федько Вячеслав Николаевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 9, 6-3 78.70 +5.58
8 Судаков Максим Валерьевич Ростовская область, Красный Сулин 10, 6-4 25.05 +13.32
9 Шубов Владислав Юрьевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 9, 5-4 27.42 +10.38
10 Гарькавский Иван Андреевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 10, 5-5 43.02 +4.85
11 Посохов Владимир Владимирович Ростовская область, Ростов-на-Дону 10, 5-5 51.65 +2.60
12 Чесонис Даниил Вальдасович Ростовская область, Батайск 9, 3-6 23.71 +2.54
13 Арндт Марк Романович Ростовская область, Ростов-на-Дону 9, 4-5 31.73 +4.78
14 Зеньков Вячеслав Олегович Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 2-6 47.02 -1.93
15 Романов Илья Павлович Ростовская область, Неклиновка 8, 2-6 16.77 +1.46
16 Швецов Александр Иванович Ростовская область, Ростов-на-Дону 9, 2-7 27.30 -1.80
19 Князев Степан Андреевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 2-5 20.97 +0.31
20 Карманцев Владимир Александрович Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 2-4 38.65 +0.28
21 Гончаров Егор Викторович Ростовская область, Неклиновка 6, 1-5 20.84 -2.11
21 Бойчук Даниил Николаевич Ростовская область, Неклиновка 5, 0-5 15.48 -3.16
21 Везиров Роман Николаевич Ростовская область, Неклиновка 6, 1-5 14.60 -1.67
22 Дубинин Максим Александрович Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 0-6 4.25 -4.30


Девушки 2004 г.р. и моложе 11 участниц

 

Место Игрок Город Игр (В-П) Рейтинг Дельта
1 Гармаш Юлия Сергеевна Ростовская область, Таганрог 7, 6-1 133.14 +5.60
2 Резе Анастасия Сергеевна Ростовская область, Таганрог 8, 6-2 134.62 +2.43
3 Мельниченко Татьяна Витальевна Ростовская область, Батайск 8, 6-2 101.84 +8.70
4 Стародубцева Анна Андреевна Ростовская область, Целина 8, 5-3 101.62 +6.53
5 Артюх Софья Романовна Ростовская область, Таганрог 7, 4-3 113.35 +1.85
6 Андриевская Вероника Алексеевна Ростовская область, Таганрог 7, 3-4 72.74 +3.73
7 Пехова Алиса Дмитриевна Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 4-3 107.16 -0.62
8 Сазонова Дарья Вячеславовна Ростовская область, Азов 7, 3-4 45.02 +4.98
9 Швецова Ирина Ивановна Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 2-5 57.42 -0.24
10 Тренева Диана Андреевна Ростовская область, Красный Сулин 7, 1-6 49.89 -2.67
11 Гаева Анастасия Владимировна Ростовская область, Неклиновка 7, 0-7 13.11 -2.73


Юноши 2004 г.р. и моложе 21 участник

 

Место Игрок Город Игр (В-П) Рейтинг Дельта
1 Дыгай Олег Андреевич Ростовская область, Таганрог 8, 8-0 275.22 +0.72
2 Таран Кирилл Александрович Ростовская область, Батайск 7, 6-1 180.70 +8.36
3 Мащенко Александр Викторович Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 7-1 264.37 -1.11
4 Тульцев Сергей Сергеевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 8, 5-3 198.57 +4.86
5 Шубов Ярослав Юрьевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 9, 6-3 172.73 +1.41
6 Мухамедов Руслан Тимурович Ростовская область, Целина 8, 5-3 169.07 -1.42
7 Прудников Никита Сергеевич Ростовская область, Таганрог 7, 4-3 73.09 +8.37
8 Васильев Александр Валерьевич Ростовская область, Азов 7, 3-4 110.61 -0.30
9 Фомин Максим Юрьевич Ростовская область, Целина 8, 6-2 68.29 +16.35
10 Наконечный Максим Витальевич Ростовская область, Азов 7, 4-3 170.18 -2.96
11 Заикин Максим Иванович Ростовская область, Целина 8, 5-3 90.34 +6.72
12 Дронов Артем Михайлович Ростовская область, Ростов-на-Дону 9, 4-5 122.79 -3.36
13 Иванков Кирилл Геннадьевич Ростовская область, Красный Сулин 8, 3-5 62.49 +0.84
14 Христов Артем Владимирович Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 1-6 30.70 +0.70
15 Судаков Максим Валерьевич Ростовская область, Красный Сулин 6, 2-4 25.05 +5.05
16 Иванов Михаил Романович Ростовская область, Ростов-на-Дону 5, 1-4 49.30 -1.12
17 Мальцев Евгений Андреевич Ростовская область, Красный Сулин 7, 3-4 65.76 +2.86
18 Самойлов Олег Александрович Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 1-5 36.38 -1.40
19 Арндт Артем Романович Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 1-5 29.10 -0.59
20 Порывай Максим Владимирович Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 0-6 27.07 -2.93
21 Панин Андрей Максимович Ростовская область, Ростов-на-Дону 5, 0-5 36.80 -1.75


Девушки 2001 г.р. и моложе 13 участниц

 

Место Игрок Город Игр (В-П) Рейтинг Дельта
1 Бредихина Виктория Александровна Ростовская область, Красный Сулин 6, 6-0 235.37 +1.94
2 Чернуха Светлана Юрьевна Ростовская обл., Целина 6, 4-2 234.28 +3.72
3 Гармаш Юлия Сергеевна Ростовская область, Таганрог 5, 3-2 133.14 +3.66
4 Мельниченко Татьяна Витальевна Ростовская область, Батайск 6, 3-3 101.84 +4.91
5 Сазонова Дарья Вячеславовна Ростовская область, Азов 7, 2-5 45.02 +3.92
6 Чернявская Елизавета Евгеньевна Ростовская область, Батайск 3, 2-1 465.22 -3.38
7 Понарина Мария Сергеевна Ростовская область, Неклиновка 6, 4-2 49.85 +8.60
8 Тлепцеришева Амина Руслановна Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 3-3 72.39 +4.42
9 Швецова Ирина Ивановна Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 2-4 57.42 +1.92
10 Тренева Диана Андреевна Ростовская область, Красный Сулин 6, 1-5 49.89 -0.97
11 Бредихина Юлия Александровна Ростовская область, Красный Сулин 6, 1-5 79.06 -5.66
13 Артюх Софья Романовна Ростовская область, Таганрог 2, 1-1 113.35 +0.99
13 Андриевская Вероника Алексеевна Ростовская область, Таганрог 3, 2-1 72.74 +2.31


Юноши 2001 г.р. и моложе 17 участников

 

Место Игрок Город Игр (В-П) Рейтинг Дельта
1 Третьяков Даниил Алексеевич Ростовская область, Таганрог 7, 7-0 260.58 +11.03
2 Дыгай Олег Андреевич Ростовская область, Таганрог 5, 4-1 275.22 +7.73
3 Журенко Денис Сергеевич Ростовская область, Неклиновка 7, 6-1 533.72 -3.71
4 Лещенко Дмитрий Александрович Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 5-2 307.00 +0.76
5 Витохин Владислав Сергеевич Ростовская обл., Целина 7, 4-3 257.01 +4.40
6 Ямнов Артем Викторович Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 3-4 242.14 +0.83
7 Мащенко Александр Викторович Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 2-4 264.37 -2.22
8 Бажинов Евгений Витальевич Ростовская область, Красный Сулин 4, 1-3 117.80 +0.11
9 Тягло Никита Михайлович Ростовская область, Ростов-на-Дону 7, 5-2 308.13 -1.06
10 Печегин Игорь Андреевич Ростовская область, Ростов-на-Дону 6, 3-3 304.35 -2.52
11 Токарев Дмитрий Дмитриевич Ростовская область, Целина 7, 3-4 32.65 +9.65
12 Мухамедов Руслан Тимурович Ростовская область, Целина 7, 3-4 169.07 -2.82
13 Фомин Максим Юрьевич Ростовская область, Целина 6, 1-5 68.29 +0.96
14 Прудников Никита Сергеевич Ростовская область, Таганрог 7, 1-6 73.09 +1.76
15 Соловьев Валерий Витальевич Ростовская область, Целина 5, 0-5 28.93 -1.07
16 Таран Кирилл Александрович Ростовская область, Батайск 1, 1-0 180.70 0.00
17 Васильев Александр Валерьевич Ростовская область, Азов 4, 1-3 110.61 +3.77




С уважением,
тренер по настольному теннису
Швецов Иван Владимирович
муниципальное бюджетное учреждение
города Ростова-на-Дону
«Спортивная школа № 12»

ул. 2-я Краснодарская, 149В
344091, г.Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Моб.тел.: +7 (961) 278-1001
e-mail: Shvetsov_I@aston.ru

Интересные статьи

Анализ развития настольного тенниса в РФ
Анализ развития настольного тенниса в РФ
Анализ развития настольного тенниса статья Виктора Александровича Баруздина - тренера из Рыбинск
Читать
Ракетки необычной формы
Ракетки необычной формы
Предлагаю вашему вниманию несколько ракеток для настольного тенниса, которые своей формой отличаются от классической
Читать
Все статьи

Всего комментариев: 0
avatar