ИТОГИ КУБКА ГОРОДА СРЕДИ МУЖСКИХ, ЖЕНСКИХ И СМЕШАННЫХ ПАР
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
СРЕДИ МУЖСКИХ, ЖЕНСКИХ И СМЕШАННЫХ ПАР
СРЕДИ МУЖСКИХ, ЖЕНСКИХ И СМЕШАННЫХ ПАР
СПИСОК МУЖСКИХ ПАР
N | Участники | Город | Рейтинг | Место |
---|---|---|---|---|
1 | Бессмертный Владимир Дмитриевич/Малерян Генри Васильевич | Ростов-на-Дону | 700 | 5 |
2 | Герасименко Юрий Алексеевич/Харьяков Павел Владимирович | Ростов-на-Дону | 207 | 13 |
3 | Горпеников Алексей Георгиевич/Козуля Андрей Владимирович | Аксай/Ростов-на-Дону | 294 | 10 |
4 | Гудечек Сергей Александрович/Андрусенко Александр Сергеевич | Азов | 288 | 11 |
5 | Карманцев Владимир Александрович/ Светличный Артемий Антонович | Ростов-на-Дону | 155 | 14 |
6 | Котов Владимир Викторович/Беленов Виталий Николаевич | Ростов-на-Дону/Зерноград | 271 | 9 |
7 | Лущаков Максим Александрович/Житников Алексей Александрович | Новочеркасск | 256 | 7 |
8 | Мангов Сергей Михайлович/Аль-Еззи Малек Хайдар Али | Ростов-на-Дону/Батайск | 524 | 2 |
9 | Мардаровский Иван Александрович/Федянин Андрей Антонович | Веселый/Ростов-на-Дону | 38 | 15 |
10 | Мелешко Павел Александрович/Катаев Валерий Владимирович | Ростов-на-Дону/Батайск | 732 | 3 |
11 | Олексюк Александр Григорьевич/Чередниченко Сергей Павлович | Ростов-на-Дону/Батайск | 803 | 1 |
12 | Харьяков Артем Павлович/Хен Валерий Олегович | Ростов-на-Дону | 156 | 6 |
13 | Швецов Иван Владимирович/Андриади Георгий Павлович | Ростов-на-Дону | 407 | 8 |
14 | Швецов Александр Иванович/Погребняк Вадим Михайлович | Ростов-на-Дону | 106 | 12 |
15 | Шило Олег Вячеславович/Лапин Андрей Гурамович | Ростов-на-Дону | 760 | 4 |
СПИСОК ЖЕНСКИХ ПАР
N | Участники | Город | Рейтинг | Место |
---|---|---|---|---|
1 | Палкина Ирина Дмитриевна/Архипова Юлия Дмитриевна | Ростов-на-Дону | 457,62 | 1 |
2 | Мельник Анастасия Олеговна/Гаркушина Елизавета Александровна | Ростов-на-Дону | 476,58 | 2 |
3 | Стародубцева Анна Андреевна/Москаленко Софья Талеховна | Целина/Ростов-на-Дону | 371,48 | 3 |
4 | Житник Анжелика Юрьевна/Славгородская Татьяна Геннадьевна | Новосибирск/Белая Калитва | 219,37 | 4 |
5 | Фоменко Юлия Анатольевна/Матвиенко Юлиана Александровна | Ростов-на-Дону/Таганрог | 185,81 | 5 |
6 | Швецова Ирина Ивановна/Мардаровская Юлия Александровна | Ростов-на-Дону/Веселый | 253,27 | 6 |
7 | Борисова Анна Анатольевна/Алешина Анастасия Вячеславовна | Ростов-на-Дону | 77,97 | 7 |
СПИСОК СМЕШАННЫХ ПАР
N | Участники | Город | Рейтинг | Место |
---|---|---|---|---|
1 | Алешина Анастасия Вячеславовна/Погребняк Вадим Михайлович | Ростов-на-Дону | 98 | 12 |
2 | Архипова Юлия Дмитриевна/Малерян Генри Васильевич | Ростов-на-Дону | 522 | 3 |
3 | Бабушкина Юлия Олеговна/Герасименко Юрий Алексеевич | Ростов-на-Дону | 230 | 9 |
4 | Борисова Анна Анатольевна/Котов Владимир Викторович | Ростов-на-Дону | 242 | 15 |
5 | Г аркушина Елизавета Александровна/Шило Олег Вячеславович | Ростов-на-Дону | 568 | 2 |
6 | Житник Анжелика Юрьевна/Катаев Валерий Владимирович | Новосибирск/Батайск | 523 | 6 |
7 | Мардаровский Иван Александрович/Мардаровская Юлия Александровна | Веселый | 199 | 15 |
8 | Матвиенко Юлиана Александровна/Андриади Георгий Павлович | Таганрог/Ростов-на-Дону | 363 | 8 |
9 | Мельник Анастасия Олеговна/Аль-Еззи Малек Хайдар Али | Ростов-на-Дону/Батайск | 607 | 1 |
10 | Москаленко Софья Талеховна/Бессмертный Владимир Дмитриевич | Ростов-на-Дону | 466 | 15 |
11 | Палкина Ирина Дмитриевна/Мелешко Павел Александрович | Ростов-на-Дону | 651 | 5 |
12 | Славгородская Татьяна Геннадьевна/Козуля Андрей Владимирович | Ростов-на-Дону/Белая Калитва | 138 | 11 |
13 | Стародубцева Анна Андреевна/Мангов Сергей Михайлович | БДелинаРвГов-на-Дону | 481 | 4 |
14 | Фоменко Юлия Анатольевна/Горпеников Алексей Георгиевич | Ростов-на-Дону | 247 | 7 |
15 | Швецова Ирина Ивановна/Карманцев Владимир Александровича^ | Ростов-на-Дону | 154 | 10 |